产品名称:高压水用电磁阀
产品型号:ZCS(DF)
关键字标签:ZCS(DF)高压水用电磁阀
高压水用电磁阀产品概述
ZCS(DF)高压水用电磁阀是清水自动控制系统中常见的管路开关元件,被广泛应用于印染、清水、电厂、石油、化工、冶金、纺织、食品、造船、医疗、环保、城市及其他各行业部门的清水输送管路中,完成清水输送管路系统中介质的自动控制,是实现清水输送管路自动化控制理想选择。
高压水用电磁阀产品特点
1、采用电磁先导膜片式操作结构;
2、阀门流量比普通阀提高10%;
3、采用特殊密封结构和特种密封材料无泄漏;
4、寿命长是同类产品的5倍以上;
5、工作平稳噪音低、无水锤冲击、无颤抖声;
6、采用膜片式、对介质洁净度要求较低;
7、不锈钢可动铁芯经久耐用,反应快速;
8、配管方式可任意角度安装,为增强寿命最好是水平管线圈朝上;
9、防爆线圈符合T4,T5和测CE的标准(德国NASS线圈);
10、引用标准:GB3836?9 防爆标志 Exm I/IIT4(国产线圈)。
高压水用电磁阀技术参数
公称通径 | DN0.1~DN200mm |
工作环境温度 | -30—+80℃;-50—+100℃ |
线圈工作温度 | <+50℃、<+85℃ |
控制方式 | 常开式、常闭式 |
国际标准电压 | AC(380、220、110、24)V、DC(220、110、24、12)V |
流通流体介质 | 空气?水用、油用、气体、蒸汽、电站等 |
流通流体温度 | <-200℃、<-100℃、-40℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃ 、<+350℃ |
流通流体压力 | 0-10bar、0-40bar、0-64bar、0-100bar、0-200bar |
阀体材质 | 碳钢、不锈钢304、316、316L |
泄漏量 | 零泄漏 |
高压水用电磁阀结构图
高压水用电磁阀安装尺寸
公称通径 (DN) | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | φ4-14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 1? | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | φ4-18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 1? | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | φ4-18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | φ4-18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | φ4-18 | 20 | 3 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | φ8-18 | 22 | 3 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | φ8-18 | 24 | 3 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | φ8-18 | 26 | 3 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | φ8-22 | 26 | 3 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | φ8-22 | 26 | 3 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | φ12-22 | 28 | 3 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | φ12-22 | 28 | 4 |
COPYRIGHT © 2022