活塞式电磁阀二位二通型分为常闭,常开阀体由铜锻件和不锈钢制成,配管方式可任意角度安装,为提高使用寿命,横管盘管是向上的。流量大,隔膜可用特殊材料制成,耐温可达120~380℃,可用于热水流体。
活塞式电磁阀产品特点:线圈,不易燃烧;对阀体的安装方向没有限制。体积小,外形美观;线圈通电直接启动阀芯,弹簧复位关闭阀门;零压力启动;零泄漏。
产品规格: | DN1到DN500 |
阀体材质: | 铜、铸钢体、不锈钢(铸铁体和铸钢体不用能在腐蚀流体上) |
适用介质: | 水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等 |
温度范围: | -20~+120到380℃ |
介质粘度: | 小于50C St(大于时需定制) |
防护性能: | 防水、防爆(Exd IICT5)、防腐 |
接线方式: | 接线座式;引线式;插头式 |
控制方式: | 常闭,常开 |
电源电压: | AC(380、240、220、24)V、DC(110、24)V |
连接方式: | 内螺纹、法兰 |
常闭:当线圈通电时,先导阀芯吸合,先导孔打开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀打开。
常开:当线圈通电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。
通径 DN | 内螺纹接 | 外形尺寸 | |
G | L | H | |
15 | 1/2 | 60 | 106 |
20 | 3/4 | 93 | 180 |
25 | 1 | 108 | 190 |
32 | 1-1/4 | 121 | 194 |
40 | 1-1/2 | 140 | 205 |
50 | 2 | 160 | 225 |
操作方法 | 常闭 | 通电打开、断电关闭 | ||||||||
常开 | 通电关闭、断电打开(型号后加“K”表示) | |||||||||
参数↓型号→ | ZQDF-1·ZQDF-2 | |||||||||
介质温度 | 1型:≤60℃·2型:≤220℃ | |||||||||
使用介质 | 1型 | 水、柴油、汽油、煤油、空气、真空、煤气天然气等液体或气体 | ||||||||
2型 | 蒸汽、热水、热油、热空气等高温液体或气体 | |||||||||
通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||
连接尺寸(G) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | ||||
压力(Mpa) | 0~1.6 | |||||||||
功率 | AC:40W、DC:45W | |||||||||
电压偏差 | 允许波动±10% | |||||||||
材 料 | 阀体 | 不锈钢 | ||||||||
密封 | 丁晴像胶NBR·氟像胶FKM·聚四氟乙烯PTFE | |||||||||
环境温度 | -20~60℃ | |||||||||
连接方式 | 内螺纹 | |||||||||
电气连接 | 接线盒电缆插座,接线方式详见68页图三所示,防护等级IP65 | |||||||||
使用电压 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V 其余根据要求 | |||||||||
特殊选配 | BZQDF防爆电磁阀 | ZQDF-X信号反馈 | ZQDF-S手动功能 | |||||||
防爆等级:ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4、dIICT5(含氢气) | 反馈电磁阀启闭状态及介质流动情况的开关信号 | 手动开启、关闭节省旁通 | ||||||||
安装提示 | 优先采用线圈竖直向上,亦可根据需要安装 | |||||||||
备注 | DN32~50完全打开或关闭,至少需要0.05Mpa压差 |
COPYRIGHT © 2022